Iba osemnásťročný Španiel Carlos Alcaraz sa vďaka triumfu na podujatí v
Barcelone dostal prvýkrát do elitnej svetovej desiatky, poskočil z 12.
na 9. miesto. Najlepší slovenský singlista Alex Molčan si opäť zlepšil
kariérne maximum a posunul sa na 46. priečku.
rebríček ATP k 25. aprílu:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 8400 bodov, 2. (2.) Daniil Medvedev (Rus.)
8080, 3. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 7465, 4. (4.) Rafael Nadal (Šp.)
6435, 5. (5.) Stefanos Tsitsipas (Gr.) 5770, 6. (6.) Matteo Berrettini
(Tal.) 4570, 7. (7.) Casper Ruud (Nór.) 4110, 8. (8.) Andrej Rubľov
(Rus.) 4025, 9. (12.) Carlos Alcaraz (Šp.) 3827, 10. (9.) Felix
Auger-Aliassime (Kan.) 3625... 46. (47.) Alex MOLČAN (SR) 1028, 106.
(107.) Norbert GOMBOS (SR) 619, 135. (129.) Andrej MARTIN (SR) 471, 186.
(187.) Filip HORANSKÝ (SR) 311